系统参数 | ||
CPU | 八核A53,1.5GHz | |
操作系统 | Android 5.1 | |
存储空间 | 8G(系统约占2.5G) | |
带载面积 | 网口输出390万点 最大宽度:8192,最大高度:2160 | |
适配接收卡 | 支持星欧全系接收卡 | |
设备接口 | ||
同步输入接口及数量 | HDMI*2,VGA*1,音频*1 | |
异步输入接口及数量 | 千兆网口*1,USB*1,WiFi*1,3G/4G*1(选配) | |
输出接口及数量 | 千兆网口*6,音频*1,HDMI*1 | |
支持媒体播放格式 | ||
节目、窗口 | 支持多节目顺序、定时等播放方式;支持窗口任意分区、叠加播放 | |
视频格式 | AVI,F4V,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV,TS,MKV 等常见视频格式; 可支持多窗口视频同时播放 | |
图片格式 | 支持BMP、JPG、PNG、GIF等 | |
音频格式 | MPEG(MP3)、AAC等 | |
文本文档 | 支持软件编辑单行、多行、炫彩文本;支持导入TXT文档;支持2007或以上版本office的word、Excel、PPT等导入 | |
其他功能 | 支持时钟、表盘、计时、天气预报、流媒体等 | |
管理及控制方式 | ||
软件 | 电脑软件:LEDPlayerV5;手机软件:LED魔宝全彩 | |
节目更新通讯方式 | U盘导出,即插即播;自适应100M/1000M网口直连或接入局域网发送;WiFi AP模式或STA模式控制 云平台支持手动开关及自动开关机设置、时间校正、亮度设置、支持单独增加节目、清空节目等命令 |
|
模组文件 | 内置各大主流厂家单元板参数信息,可快速调试显示屏 | |
集群方式 | 支持本地服务器集群;支持云服务器集群 | |
设备安全 | ||
本地 | 支持本地发送密码设定 | |
云服务 | 符合等保三级认证,使用阿里云服务器,云登录动态验证、U盾验证、短信验证码、短信通知、显示终端密码校验等多种机制、多管齐下确保显示数据安全无忧;支持分组、分级、监控、审核等权限管理。 |
星欧热线
星欧一部
星欧二部
星欧三部
星欧四部
深圳分公司